średnia ilość
Opis: Luneta termowizyjna Nocpix Bolt H50R








Dane techniczne
| Zasilanie (akumulator) | Wbudowany + wymienny 18650 |
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 60 |
| Pole widzenia | 8.8×7.0/15×12 |
| Detekcja obiektu 1,4 x 4m [m] | 2600 |
| Rozdzielczość sensora (szer. × wys.) [px] | 640x512 |
| Rozdzielczość wyświetlacza (szer. × wys.) [px] | 1024 x 768 |
| Rozmiar obiektywu [mm] | 50 |
| Zoom optyczny [×] | 3 |
| Zoom cyfrowy [×] | 3-24 |
| Dalmierz | Tak |
| Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Czas pracy (na baterii) | 9 |
| Długość całkowita [mm] | 394 |
| Masa [g] | 960 |
Bezpieczeństwo
Opinie o produkcie (0)
Nasze Marki
Google translate
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.